Classificazione TNM per Tumori del Naso e dei Seni Paranasali (AJCC 8th edition)
Il sistema TNM, che vanta più di mezzo secolo di vita, è ormai riconosciuto da anni come il principale Sistema di classificazione dei Tumori Maligni in ambito oncologico internazionale e rappresenta una metodologia comune di unificazione nella registrazione delle principali informazioni sull’ estensione e le caratteristiche dei singoli tipi tumorali per ciascuna sede, con le precise finalità di:
- aiutare il clinico nella programmazione del trattamento oncologico;
- fornire indicazioni prognostiche condivise e sostenute da esperienze su casistiche internazionalmente validate;
- facilitare la valutazione dei risultati terapeutici;
- agevolare lo scambio e il confronto di informazioni tra i diversi centri di cura;
- contribuire allo sviluppo e alla prosecuzione della ricerca oncologica.
Il TNM Staging System si basa sull'estensione del tumore (T), sull'estensione della diffusione ai linfonodi (N) e sulla presenza di metastasi (M).
Le classificazioni di tumore / nodo / metastasi del TNC (American Joint Committee on Cancer) (AJCC 8th edition) per i tumori della cavità nasale e dei seni paranasali sono fornite di seguito, insieme alla stadiazione anatomica, SONO
Di seguito viene riportata la più recente versione di stadiazione presentata nella 8° Edizione del TNM della AJCC American Joint Committee on Cancer) per i tumori della cavità nasale e dei seni paranasali,, insieme alla stadiazione anatomica.
|
TUMORE PRIMARIO (T) |
|
|
Seno Mascellare |
|
| TX | Il tumore primario non può essere valutato |
| Tis | Carcinoma in situ |
| T1 | Tumore limitato alla mucosa del seno mascellare senza erosione o distruzione dell'osso |
| T2 | Tumore che causa erosione o distruzione dell'osso, inclusa l'estensione nel palato duro e / o nel meato medio del naso, eccetto l'estensione alla parete posteriore del seno mascellare e delle placche pterigoidee |
| T3 | Il tumore invade uno qualsiasi dei seguenti: osso della parete posteriore del seno mascellare, tessuti sottocutanei, parete del pavimento o mediale dell'orbita, fossa pterigoidea, seni etmoidali |
| T4 | Malattia locale moderatamente avanzata o molto avanzata |
| T4a | Malattia locale moderatamente avanzata
Il tumore invade il contenuto orbitale anteriore, la pelle |
| T4b | Malattia locale molto avanzata
Il tumore invade uno qualsiasi dei seguenti: apice |
|
Cavità nasali e seno etmoidale |
|
| TX | Il tumore primario non può essere valutato |
| Tis | Carcinoma in situ |
| T1 | Tumore limitato a qualsiasi 1 sito secondario, con o senza invasione ossea |
| T2 | Tumore che invade 2 siti secondari in una singola regione o si estende per coinvolgere una regione adiacente all'interno del complesso naso-etmoidale, con o senza invasione ossea |
| T3 | Il tumore si estende per invadere la parete mediale o il pavimento dell'orbita, il seno mascellare, il palato o la lamina cribriforme |
| T4 | Malattia locale moderatamente avanzata o molto avanzata |
| T4a | Malattia locale moderatamente avanzata
Il tumore invade uno qualsiasi dei seguenti: contenuto |
| T4b | Malattia locale molto avanzata
Il tumore invade uno qualsiasi dei seguenti: apice |
|
LINFONODI REGIONALI (N) |
|
| Clinico N (cN) | |
| NX | I linfonodi regionali non possono essere valutati |
| N0 | Nessuna metastasi linfonodale regionale |
| N1 | Metastasi in un singolo linfonodo ipsilaterale ≤ 3 cm nella dimensione massima e nessuna estensione extranodale (ENE [-]) |
| N2 | Metastasi in un singolo linfonodo ipsilaterale> 3 cm ma non più di 6 cm nella dimensione massima ed ENE (-);o metastasi in più linfonodi ipsilaterali, nessuno> 6 cm di dimensione massima ed ENE (-);o nei linfonodi bilaterali o controlaterali, nessuno> 6 cm di dimensione massima e ENE (-) |
| N2a | Metastasi in un singolo linfonodo ipsilaterale> 3 cm ma non più di 6 cm nella dimensione massima ed ENE (-) |
| N2b | Metastasi in più linfonodi ipsilaterali, nessuno> 6 cm di dimensione massima ed ENE (-) |
| N2c | Metastasi nei linfonodi bilaterali o controlaterali, nessuno> 6 cm di dimensione massima ed ENE (-) |
| N3 | Metastasi in un linfonodo> 6 cm di dimensione massima ed ENE (-); o metastasi in qualsiasi nodo (i) con ENE clinicamente evidente (+) |
| N3a | Metastasi in un linfonodo> 6 cm di dimensione massima ed ENE (-) |
| N3b | Metastasi in qualsiasi nodo (i) con ENE clinicamente conclamato (ENEc) |
| Patologico N (pN) | |
| Nx | I linfonodi regionali non possono essere valutati |
| N0 | Nessuna metastasi linfonodale regionale |
| N1 | Metastasi in un singolo linfonodo ipsilaterale ≤ 3 cm nella dimensione massima ed ENE (-) |
| N2 | Metastasi in un singolo linfonodo ipsilaterale, 3 cm o più piccolo nella dimensione massima ed ENE (+);o> 3 cm ma non più di 6 cm nella dimensione massima e ENE (-);o metastasi in più linfonodi ipsilaterali, nessuno> 6 cm di dimensione massima ed ENE (-);o nei linfonodi bilaterali o controlaterali, nessuno> 6 cm di dimensione massima e ENE (-) |
| N2a | Metastasi in un singolo linfonodo ipsilaterale, 3 cm o più piccolo nella dimensione massima ed ENE (+);o un singolo nodo omolaterale> 3 cm ma non più di 6 cm nella dimensione massima ed ENE (-); |
| N2b | Metastasi in più linfonodi ipsilaterali, nessuno> 6 cm di dimensione massima ed ENE (-) |
| N2c | Metastasi nei linfonodi bilaterali o controlaterali, nessuno> 6 cm di dimensione massima e ENE (-) |
| N3 | Metastasi in un linfonodo> 6 cm di dimensione massima ed ENE (-);o in un singolo nodo ipsilaterale> 3 cm nella dimensione massima e ENE (+);o più nodi ipsilaterali, controlaterali o bilaterali, qualsiasi con ENE (+);o un singolo nodo controlaterale di qualsiasi dimensione e ENE (+) |
| N3a | Metastasi in un linfonodo> 6 cm di dimensione massima ed ENE (-) |
| N3b | Metastasi in un singolo nodo omolaterale maggiore di 3 cm e ENE (+);o più nodi ipsilaterali, controlaterali o bilaterali, qualsiasi con ENE (+);o un singolo nodo controlaterale di qualsiasi dimensione e ENE (+) |
|
METASTASI A DISTANZA (M) |
|
| cM0 | Nessuna metastasi a distanza |
| cM1 | Metastasi a distanza |
| pM1 | Metastasi a distanza, confermate al microscopio |
STADIO
| Stadio | T | N | M |
| Stadio 0 | Tis | N0 | M0 |
| Stadio I | T1 | N0 | M0 |
| Stadio II | T2 | N0 | M0 |
| Stadio III | T3 | N0 | M0 |
| Stadio III | T1, T2, T3 | N1 | M0 |
| Stadio IVA | T1, T2, T3 | N2 | M0 |
| Stadio IVA | T4a | N0, N1, N2 | M0 |
| Stadio IVB | T4b | Ogni N | M0 |
| Stadio IVB | Ogni T | N3 | M0 |
| Stadio IVC | Ogni T | Ogni N | M1 |
T - Tumore primitivo
N - Linfonodi
M - Metastasi

Position Paper Europeo di Management Endoscopico dei Tumori del naso, seni paranasali e base cranica
Le varianti istologiche e il relativo trattamento sono visionabili nel “Position Paper Europeo di Management Endoscopico dei Tumori del naso, seni paranasali e base cranica” della rivista “Rhinology” al seguente indirizzo:
http://www.rhinologyjournal.com


